Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.100,00 | 3.300,00 | 3.133,00 | 3.200,00 | 399 | $559.122.950,00 | 178.415 | 447.16 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.800,00 | 3.350,00 | 3.218,00 | 3.225,00 | 371 | $568.597.250,00 | 176.655 | 476.16 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.650,00 | 3.350,00 | 3.058,00 | 3.140,00 | 366 | $565.527.950,00 | 184.910 | 505.22 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.400,00 | 3.430,00 | 3.074,00 | 3.000,00 | 222 | $379.632.200,00 | 123.460 | 556.13 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.700,00 | 3.250,00 | 2.858,00 | 2.800,00 | 222 | $292.870.700,00 | 102.445 | 461.46 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.500,00 | 2.650,00 | 2.573,00 | 2.575,00 | 44 | $56.276.500,00 | 21.865 | 496.93 |
NOVILLOS Overos N. | 2.000,00 | 2.950,00 | 2.638,00 | 2.750,00 | 150 | $153.738.250,00 | 58.265 | 388.43 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.200,00 | 3.450,00 | 3.260,00 | 3.300,00 | 1.803 | $2.025.724.200,00 | 621.380 | 344636.72 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.500,00 | 3.370,00 | 3.142,00 | 3.200,00 | 764 | $999.195.750,00 | 317.990 | 416.22 |
NOVILLITOS Regulares | 1.800,00 | 3.300,00 | 2.767,00 | 2.800,00 | 427 | $444.949.450,00 | 160.780 | 376.53 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.100,00 | 3.450,00 | 3.135,00 | 3.200,00 | 2.040 | $2.099.468.600,00 | 669.500 | 328186.27 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.900,00 | 3.150,00 | 2.877,00 | 3.000,00 | 510 | $637.284.350,00 | 221.440 | 434.2 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.800,00 | 3.300,00 | 2.594,00 | 2.600,00 | 325 | $302.661.600,00 | 116.665 | 358.97 |
VACAS Buenas | 2.000,00 | 2.750,00 | 2.444,00 | 2.450,00 | 1.376 | $1.664.759.000,00 | 681.000 | 494912.79 |
VACAS Regulares | 1.500,00 | 2.820,00 | 2.074,00 | 2.000,00 | 2.575 | $2.389.542.250,00 | 1.151.660 | 447246.6 |
VACAS Conserva Buena | 1.400,00 | 2.700,00 | 1.892,00 | 1.900,00 | 360 | $291.419.450,00 | 153.990 | 427.75 |
VACAS Conserva Inferior | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.819,00 | 1.900,00 | 464 | $390.724.000,00 | 214.780 | 462.89 |
TOROS Buenos | 1.700,00 | 3.000,00 | 2.420,00 | 2.400,00 | 419 | $638.352.250,00 | 263.715 | 629.39 |
TOROS Regulares | 1.400,00 | 2.500,00 | 1.932,00 | 2.000,00 | 159 | $170.664.750,00 | 88.330 | 555.53 |
MEJ EyB | 2.100,00 | 3.300,00 | 2.856,00 | 3.000,00 | 280 | $308.039.450,00 | 107.855 | 385.2 |
MEJ Regulares | 2.400,00 | 3.050,00 | 2.498,00 | 2.475,00 | 28 | $25.954.750,00 | 10.390 | 371.07 |
Contacto Nuestro Martillero: Luciano Carrafancq Casilla Nº 50 – Tel.: (011) 4687-1911 Oficina Capital Federal: Carlos Pellegrini Nº 767, 4º Piso – Tel.: (011) 4322-2926/4944.
caba@ganaderasalliquelo.com