Desde 1975 operamos como consignatarios de hacienda en el Mercado de Liniers, uno de los más importantes en Sudamérica. A partir de Mayo 2022, con el traslado del Mercado a la localidad de Cañuelas, se comenzó a comercializar con el Mercado Agroganadero MAG. Un nuevo mercado de última generación, moderno, integrador y sustentable.

No hay datos de Entradas diarias

No hay datos de Ventas diarias

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.600,00 4.400,00 4.053,00 4.100,00 258 $464.530.600,00 114.600 444.19
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.200,00 4.300,00 4.119,00 4.200,00 228 $449.051.950,00 109.015 478.14
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.300,00 4.400,00 4.033,00 4.000,00 204 $419.486.250,00 104.005 509.83
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.800,00 4.300,00 4.010,00 3.975,00 117 $249.648.000,00 62.250 532.05
NOVILLOS Regulares Liv. 3.400,00 4.100,00 3.694,00 3.700,00 95 $164.521.750,00 44.530 468.74
NOVILLOS Regulares Pes. 2.300,00 3.800,00 2.998,00 2.800,00 130 $212.635.000,00 70.915 545.5
NOVILLOS Overos N. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2 $3.255.000,00 930 465
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.500,00 4.370,00 4.144,00 4.200,00 611 $866.072.200,00 208.980 342.03
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.000,00 4.300,00 3.909,00 4.100,00 339 $547.922.700,00 140.165 413.47
NOVILLITOS Regulares 2.500,00 4.200,00 3.607,00 3.300,00 283 $389.824.750,00 108.050 381.8
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.200,00 4.270,00 3.945,00 4.000,00 1.231 $1.602.783.450,00 406.205 329979.69
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.000,00 4.000,00 3.669,00 3.600,00 180 $297.538.800,00 81.090 450.5
VAQUILLONAS Regulares 2.500,00 4.500,00 3.416,00 3.450,00 322 $366.948.000,00 107.415 333.59
VACAS Buenas 2.300,00 4.000,00 3.036,00 3.025,00 1.061 $1.629.363.850,00 536.675 505819.98
VACAS Regulares 1.500,00 3.400,00 2.482,00 2.500,00 1.357 $1.620.211.650,00 652.775 481042.74
VACAS Conserva Buena 1.500,00 2.700,00 2.037,00 2.100,00 186 $166.892.800,00 81.910 440.38
VACAS Conserva Inferior 1.850,00 3.700,00 2.014,00 2.000,00 81 $70.129.550,00 34.810 429.75
TOROS Buenos 2.900,00 3.800,00 2.975,00 2.900,00 163 $343.853.500,00 115.560 708.96
TOROS Regulares 2.600,00 3.100,00 2.669,00 2.600,00 99 $149.883.000,00 56.140 567.07
MEJ EyB 3.500,00 4.280,00 3.720,00 3.750,00 72 $114.059.900,00 30.655 425.76
MEJ Regulares 2.400,00 3.800,00 2.625,00 3.100,00 7 $5.710.000,00 2.175 310.71

Contacto Nuestro Martillero: Luciano Carrafancq Casilla Nº 50 – Tel.: (011) 4687-1911 Oficina Capital Federal: Carlos Pellegrini Nº 767, 4º Piso – Tel.: (011) 4322-2926/4944.

caba@ganaderasalliquelo.com